精品乱子伦一区二区三区_在线观看 色五月_国内精品自产拍在线播放_日韩欧美无限制视频一区

  1. <pre id="hrcbo"></pre>

     
    • 新房
    • 二手房
    • 租房
    • 新聞
    • 置業(yè)顧問
    • 公告
     
    09中期房產(chǎn)板資產(chǎn)負(fù)債率 蘇州高新排第18
    吳江信息港 房產(chǎn)頻道  發(fā)布時間:2009-09-03  來源:世華財訊

      世華財訊:截至8月31日,滬深兩市共1,626家上市公司公布2009年半年報。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,房地產(chǎn)企業(yè)09年中期的整體資產(chǎn)負(fù)債率平均為160.63%,資產(chǎn)負(fù)債率超過50%的公司有58家,其中超70%的公司有26家,最高的為ST興 業(yè) (600603:6.34,-0.33,↓-4.95%),其09年中期資產(chǎn)負(fù)債比率高達(dá)8,769.83%。

      以下為滬深上市公司09年中期房地產(chǎn)板塊資產(chǎn)負(fù)債率前30排名:

      ---------------------------------------------------------------------

      排名 證券代碼 證券簡稱 資產(chǎn)負(fù)債比率 流動比率 速動比率 基本每股收益

      (元)

      1 600603 ST興 業(yè) 8,769.83 0.02 0.02 0.04

      2 000918 *ST亞華 135.83 0.41 0.37 -0.22

      3 000007 ST 達(dá) 聲 109.06 0.52 0.48 0.17

      4 000628 高新發(fā)展 93.46 0.83 0.58 -0.04

      5 600223 ST魯置業(yè) 91.28 1.39 0.27 0.03

      6 600766 園城股份 88.27 1.25 0.57 0.02

      7 000638 萬方地產(chǎn) 87.95 1.08 0.54 0.05

      8 600376 首開股份 84.79 1.42 0.61 0.40

      9 000506 ST 中 潤 83.55 1.19 0.22 0.11

      10 600052 浙江廣廈 83.32 1.37 0.18 -0.02

      11 900950 新城B股 82.34 1.48 0.43 0.20

      12 002244 濱江集團 79.89 1.52 0.84 0.02

      13 600748 上實發(fā)展 78.31 1.26 0.24 0.09

      14 000558 萊茵置業(yè) 76.51 1.42 0.31 0.06

      15 600648 外高橋 74.94 0.82 0.29 0.12

      16 000006 深振業(yè)A 73.89 1.89 0.32 0.21

      17 000631 順發(fā)恒業(yè) 73.41 1.87 0.52 0.20

      18 600736 蘇州高新 73.20 1.49 0.52 0.07

      19 600053 中江地產(chǎn) 73.14 1.96 0.29 0.00

      20 600048 保利地產(chǎn) 72.91 2.13 0.57 0.44

      21 002133 廣宇集團 72.91 2.39 0.28 0.18

      22 600383 金地集團 72.18 2.00 0.45 0.13

      23 600743 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 71.77 1.67 0.74 0.20

      24 000014 沙河股份 71.58 1.63 0.32 0.16

      25 600665 天地源 70.75 1.81 0.55 0.08

      26 002146 榮盛發(fā)展 70.46 1.80 0.54 0.31

      27 000042 深 長 城 69.20 2.35 0.82 0.60

      28 000546 光華控股 69.12 1.34 0.11 0.09

      29 600325 華發(fā)股份 68.62 1.98 0.56 0.35

      30 600173 臥龍地產(chǎn) 68.30 1.48 0.28 0.23

      -------------------------------------------------------------------------

      數(shù)據(jù)來源:世華財訊數(shù)據(jù)中心


    了解更多吳江房產(chǎn)資訊請加掃描二維碼關(guān)注吳江樓市網(wǎng)微信公眾號
    發(fā)表評論 (理智評論文明上網(wǎng),拒絕惡意謾罵)
    ? 蘇州金潤計算機科技有限公司 吳江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)長安路聯(lián)楊路口吳江市科技創(chuàng)業(yè)園內(nèi)
    SuZhou KinLun Computer Technology Co., Ltd. all rights reserved
    聯(lián)系電話:0512-63635198 email:winlove@189.cn
    d